Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| Modellum | | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
| Specificatio | mm | Diametros 12×9mm | Diametros 11×7mm | Diametros 10×7mm | Diametros 16×10mm | Diametros 25 × 12 mm |
| Numeri Foraminis | pectoris | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
| Superficies efficax | m²/m³ | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 |
| Densitas | g/cm³ | 1.20 | 1.35 | 1.40 | 1.20 | 0.95 |
| Numeri sarcinarum | unciae/m³ | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 |
| Porositas | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 |
| Ratio dosis | % | XV-LXVII | XV-LXVIII | XV-LXX | XV-LXVII | XV-LXV |
| Tempus membranae formandae | dies | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| Efficacia nitrificationis | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Efficacia oxidationis BOD5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Efficacia oxidationis COD | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| Temperatura applicabilis | Celsius | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Spatium vitae | annus | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
| Modellum | | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE010 |
| Specificatio | mm | Diametros 25 × 12 mm | Diametros 35×18mm | Diametros 5×10mm | Diametros 15×15mm | Diametros 25 × 4 mm |
| Numeri Foraminis | pectoris | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
| Superficies efficax | m²/m³ | >500 | >350 | >3500 | >900 | >1200 |
| Densitas | g/cm³ | 0.95 | 0.7 | 2.5 | 1.75 | 1.35 |
| Numeri sarcinarum | unciae/m³ | >97000 | >33000 | >200000 | >230000 | >210000 |
| Porositas | % | >90 | >92 | >80 | >85 | >85 |
| Ratio dosis | % | XV-LXV | XV-L | XV-LXX | XV-LXV | XV-LXV |
| Tempus membranae formandae | dies | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| Efficacia nitrificationis | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
| Efficacia oxidationis BOD5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
| Efficacia oxidationis COD | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
| Temperatura applicabilis | Celsius | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| Spatium vitae | annus | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Praecedens: Globi Lavatorii Plastici Globus Lavatorius ad Lavatricem Deinde: Globus bio plasticus percolatorius aquarii