Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Parametrus Technicus:
Modellum | 13X-HP |
Color | Cinereo pallido |
Diameter pororum nominalis | Decem angstromae |
Forma | Sphaera (pila) |
Diameter (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
Damnum in ignitione (pondus %.575℃, 1 hora) | ≤1.0 | ≤1.0 |
Densitas massae (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Vis confractionis (N) | / | ≥30/pars |
Capacitas statica H2O (pondus% RH60%, 25℃) | ≥30 | ≥30 |
Capacitas statica CO2 (pondus% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Attritio (pondus %) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Proportio Particularum (%) | ≥95 | ≥97 |
Capacitas N2 (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
Selectivitas N2/O2 (a) | ≥3 | ≥3 |
Praecedens: Generator Oxygenii PSA 13X Cribrum Moleculare Deinde: Cribrum Moleculare Zeolithi 13X APG pro Instrumento PSA